型號 | QJ1200-XZG60 | QJ1200-XZG100 | QJ1200-XZG150 |
最高溫度 | 1200℃ | 1200℃ | 800℃ |
工作溫度 | ≤1100℃ | ≤1100℃ | ≤800℃ |
升溫速率 | 10/min | 10/min | 10/min |
加熱區(qū)長度 | 440mm | 440mm | 1200mm |
恒溫區(qū)長度 | 200mm | 200mm | 800mm |
樣品區(qū)管徑 | 60mm | 100mm | 150mm |
兩端管徑 | 25mm | 60mm | 80mm |
控溫方式 | 30段PID程序控溫 | 30段PID程序控溫 | 30段PID程序控溫 |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
加熱元件 | 摻鉬鐵鉻鋁加熱絲 | 摻鉬鐵鉻鋁加熱絲 | 摻鉬鐵鉻鋁加熱絲 |
功率 | 220V/3.2kw | 220V/3.2kw | 220V/9.0kw |
爐體尺寸 | 890*470*610mm | 890*470*610mm | 2000*750*1200mm |
上一篇:PECVD系統(tǒng)
下一篇:最后一頁